<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Diabeteskunskap</title>
	<link>http://www.diabeteskunskap.com</link>
	<description>En blogg om diabetes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 09:00:58 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Diabetesbehandling</title>
		<description><![CDATA[Exakt hur diabetes behandlas beror på ett antal faktorer: vilken typ patienten har, hur svår den är, patientens ålder, och annat. Exempelvis graviditetsdiabetes drabbar ibland gravida kvinnor 6-7 månader in i graviditeten men kan försvinna efter förlossningen. Behandlingen kan vara så enkel som kostförändring. . Typ 1-diabetes, å andra sidan, är för närvarande obotlig och [...]]]></description>
		<link>http://www.diabeteskunskap.com/diabetesbehandling/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Diabetes standarddiagnoser</title>
		<description><![CDATA[Diabetes karaktäriseras av onormalt förhöjda blodsockernivåer under en tidsperiod. Insulin produceras antingen i för låg mängd (typ 1) eller används inte på rätt sätt (typ 2). Insulin är i princip hormon som hjälper cellerna att ta upp glukos. Eftersom nivån är högre än normalt, är det möjligt att ta olika tester för att identifiera dem. [...]]]></description>
		<link>http://www.diabeteskunskap.com/diabetes-standarddiagnoser/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Diabetes egenvård</title>
		<description><![CDATA[De flesta fall av diabetesbehandling vilar huvudsakligen i händerna på patienten. Även om återkommande kontroll av professionella labb är önskvärt, tillsammans med regelbundna läkarebesök, utförs behandlingen normalt av diabetespatienten. Lyckligtvis finns det fler bekväma och relativt smärtfria sätt att göra det på än någonsin tidigare. Även om ingen önskar diabetes, är tillhandahållna behandlingsalternativ säkra och [...]]]></description>
		<link>http://www.diabeteskunskap.com/diabetes-egenvard/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Komplikationer vid diabetes</title>
		<description><![CDATA[De besvärligaste möjliga konsekvenserna av diabetes är de effekter sjukdomen har på olika organ och kroppsfunktioner. De spänner över ett brett spektrum av tillstånd. Lyckligtvis går de flesta att behandla och/eller hantera. Hypoglykemi Exempelvis hypoglykemi är en vanlig biverkning av diabetesmediciner. Eftersom diabetes kännetecknas av för mycket glukos i blodet (hyperglykemi), kan behandling ge alltför [...]]]></description>
		<link>http://www.diabeteskunskap.com/komplikationer-vid-diabetes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Självtester diabetes</title>
		<description><![CDATA[Att följa glukosnivån i blodet är avgörande för korrekt diabetesvård.  Lyckligtvis är de enheter som finns tillgängliga för att göra det i dag enkla att använda och har många funktioner. Ett av de tidigaste självtestsystemen utvecklades i mitten av 1970-talet. Då som nu används blodprov som analyseras kemiskt av enheten. Sedan dess har de blivit [...]]]></description>
		<link>http://www.diabeteskunskap.com/sjalvtester-diabetes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Minimera diabeteseffekterna</title>
		<description><![CDATA[Diabetes kan ge två huvudsakliga problemkategorier: kortsiktiga negativa effekter och långsiktiga skador. Att minimera båda områdena kräver disciplin. Plötsliga toppar eller dalar i blodsockernivån kan leda till obehagliga effekter: yrsel, förvirring, muskelsvaghet, illamående och annat. För vissa diabetiker är det mycket svårt att förhindra att detta händer någon gång. Men det finns metoder som kan [...]]]></description>
		<link>http://www.diabeteskunskap.com/minimera-diabeteseffekterna/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Långsiktig prognos</title>
		<description><![CDATA[Långsiktiga prognoser vid diabetes är inte ristade i sten. I många fall är det en fråga om val. Det finns många möjliga komplikationer som följer diabetes. Tar man insulin kan man uppleva låg glukosnivå. Hypoglykemi kan leda till flera skadeverkningar. I extrema fall koma. På mildare nivåer är muskelsvaghet eller huvudvärk vanligt. Diabetes-acidos kan bli [...]]]></description>
		<link>http://www.diabeteskunskap.com/langsiktig-prognos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Genetiska riskfaktorer</title>
		<description><![CDATA[Orsakerna till diabetes är komplexa och endast delvis förstådda. Vad som ytterligare komplicerar bilden är det faktum att det finns flera typer, alla med sina egna riskfaktorer. Typ 1 och typ 2-diabetes är den vanligaste, och omfattar så gott som samtliga fall. Båda är resultatet av en kombination miljömässiga och genetiska influenser. Av dessa är [...]]]></description>
		<link>http://www.diabeteskunskap.com/genetiska-riskfaktorer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Motion och diabetes</title>
		<description><![CDATA[Diabetes är aldrig en glad utflykt. Men lyckligtvis för en mycket stor del av dem som lider av sjukdomen, spelar motion stor roll för tillståndet. Det inte bara förbättrar allmänhälsan och avvärjer framtida komplikationer och hanterar nedgångar i välmåendet. Det förbättrar diabetes. Men det måste utföras ordentligt. Innan man startar nya motionsrutiner bör diabetikern konsultera [...]]]></description>
		<link>http://www.diabeteskunskap.com/motion-och-diabetes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Risk för diabetes</title>
		<description><![CDATA[Varför en viss person får diabetes är inte helt känt. Vad som komplicerar situationen är att det finns olika typer av sjukdomen, men typ 1 och typ 2 är vanligast. Av dessa motsvarar typ 2 ca 90 % av fallen. Lyckligtvis för alla i riskzonen består många faktorer av livsstilsval och kan därför ändras. Även [...]]]></description>
		<link>http://www.diabeteskunskap.com/risk-for-diabetes/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

